本日より「かっこ」も申込始まり、合計10社申込スタートしてます
合計26社もあると、私のような弱小IPO投資家は資金繰りがひっ迫します
一覧を作成しどれを申し込むかより、どれをスルーするかを考えてみます
コード | 社名 | 上場日 | BB期間 | 主幹事 | 想定価格 | 吸収金額 | SBI | 備考 |
7360 | オンデック | 12月29日 | 12/11-12/17 | 野村證券 | 1,270 | 8億 | ○ | M&A★ |
4884 | クリングルファーマ | 12月28日 | 12/10-12/16 | 野村證券 | 950 | 6.3億 | ○ | 薬 |
4881 | ファンペップ | 12月25日 | 12/10-12/16 | SBI証券 | 820 | 25.8億 | ○ | 薬 |
6230 | SANEI | 12月25日 | 12/10-12/16 | 大和証券 | 2,050 | 10.8億 | ○ | 水詮 |
4172 | 東和ハイシステム | 12月25日 | 12/9-12/15 | 野村證券 | 2,180 | 10億 | ○ | 歯科向★ |
7359 | 東京通信 | 12月24日 | 12/8-12/14 | 野村證券 | 1,250 | 14.4億 | ○ | ★ |
7695 | 交換できるくん | 12月23日 | 12/8-12/14 | SBI証券 | 1,890 | 63.4億 | ○ | リフォーム |
4171 | グローバルインフォ | 12月24日 | 12/7-12/11 | エイチ・エス証券 | 1,200 | 6.9億 | ○ | 小型★ |
4169 | ENECHANGE | 12月23日 | 12/7-12/11 | みずほ証券 | 520 | 2.3億 | ○ | ★ |
7342 | ウェルスナビ | 12月22日 | 12/7-12/11 | SBI証券/大和証券 | 1,100 | 188億 | ○ | ロボアド |
4170 | Kaizen Platofom | 12月22日 | 12/7-12/11 | SBI証券/大和証券 | 1,100 | 63.4億 | ○ | 情報・通信 |
4168 | ヤプリ | 12月22日 | 12/4-12/10 | みずほ証券/大和証券 | 2,960 | 165億 | ○ | スマホアプリ |
7358 | ポピンズHD | 12月21日 | 12/4-12/10 | 大和証券 | 2,850 | 106億 | ○ | 派遣・保育 |
7694 | いつも | 12月21日 | 12/3-12/9 | みずほ証券 | 1,440 | 23.2億 | ○ | ★ |
7031 | インバウンドテック | 12月18日 | 12/3-12/9 | 東海東京証券 | 5,700 | 13.5億 | ○ | 多言語★ |
4167 | ココペリ | 12月18日 | 12/3-12/9 | 大和証券 | 1,300 | 16.2億 | ○ | ★ |
4166 | かっこ | 12月17日 | 12/2-12/8 | SBI証券 | 1,890 | 5.4億 | ○ | ★ |
6229 | オーケーエム | 12月17日 | 12/1-12/7 | 三菱 | 1,090 | 16.5億 | ○ | バルブ |
4935 | リベルタ | 12月17日 | 12/1-12/7 | 野村證券 | 1,120 | 10.7億 | 美容商品 | |
4020 | ビートレンド | 12月17日 | 12/1-12/7 | みずほ証券 | 2,680 | 5.1億 | ★ | |
7944 | ローランド | 12月16日 | 12/1-12/7 | SMBC日興証券 | 3,260 | 400億 | ○ | 再上場 |
4165 | プレイド | 12月17日 | 12/1-12/4 | みずほ証券 | 1,400 | 210億 | ○ | 大型上場 |
7092 | Fast Fitness Japan | 12月16日 | 11/30-12/4 | 野村證券 | 1,860 | 38.5億 | ○ | フィットネス |
6612 | バルミューダ | 12月16日 | 11/30-12/4 | みずほ証券 | 1,780 | 29.4億 | ○ | 家電★ |
4019 | スタメン | 12月15日 | 11/30-12/4 | 大和証券 | 800 | 14.7億 | ○ | ★ |
9145 | ビーイングHD | 12月15日 | 11/27-12/3 | 野村證券 | 910 | 15.8億 | ○ | 物流他 |
★は申込確定!?
緑文字はスルー!?
主幹事数
- 野村證券 7社
- 大和証券 7社
- みずほ証券 6社
- SBI証券 5社
- SMBC日興証券 1社
- 三菱UFJ 1社
- エイチ・エス証券 1社
同一資金による重複申込可能な大和証券、みずほ証券が多いのは助かりますね
みんな大好きSBI証券も堂々の5社、
相性悪く、同一資金による申込不可なSMBC日興証券が少ないのもいいですね
スルー候補 12月2日時点
- Fast Fitness Japan フィットネスクラブ
- ローランド 再上場
- オーケーエム バルブ制作、販売
- ポピンズHD 派遣、保育
- SANEI 水回り製品制作、販売
オーエムケイまではスルー確定です(ポイントは取りたい)
ポピンズから始まる、大和証券の主幹事ラッシュは資金的にも厳しく
地合いなども考慮しもう少し考えてみます
12月IPO序盤申込忘れなどないようお気をつけ下さい
コメント